Sponsors
NJSIAA Director of Spring Track & Field - Al Stumpf
Important Dates
| Event | Date | 
|---|---|
| First Practice: | 03/09/2026 | 
| Competition May Begin: | 03/16/2026 | 
| MileSplit Opens: | 04/26/2026 | 
| MileSplit Closes (Public Schools): | 05/10/2026 | 
| MileSplit Closes (Non-Public Schools): | 05/24/2026 | 
| Regular Season Competition Ends: | 06/14/2026 | 
| Event | Date | Location | 
|---|---|---|
| North 1, Groups 1 & 4: | 05/15/2026 and 05/16/2026 | Livingston HS | 
| North I, Groups 2 & 3: | 05/15/2026 and 05/16/2026 | Vernon HS | 
| North II, Groups 1 & 4: | 05/15/2026 and 05/16/2026 | Ridge HS | 
| North II, Groups 2 & 3: | 05/15/2026 and 05/16/2026 | Warren Hills HS | 
| Central, Groups 1 & 4: | 05/15/2026 and 05/16/2026 | Hillsborough HS | 
| Central, Groups 2 & 3: | 05/15/2026 and 05/16/2026 | Middletown North HS | 
| South, Groups 1 & 4: | 05/15/2026 and 05/16/2026 | TBD | 
| South, Groups 2 & 3: | 05/15/2026 and 05/16/2026 | Delsea HS | 
| Event | Date | Location | 
|---|---|---|
| Unified: | 05/28/2026 | Franklin HS | 
| Groups 1 & 4: | 05/29/2026 and 05/30/2026 | Franklin HS | 
| Groups 2 & 3: | 05/29/2026 and 05/30/2026 | TBD | 
| Non-Public A and B: | 05/29/2026 and 05/30/2026 | Stockton University | 
| Event | Date | Location | 
|---|---|---|
| Meet of Champions: | 06/03/2026 | Pennsauken HS | 
 
     
    