Soccer
Girls Soccer Championship History
Boys Soccer Championship History
2009/20010 B/G Soccer Regulations
2009 Boys Soccer Brackets
Non-Public Finals | Public Semis/Finals
North I, Group I | North I, Group II | North I, Group III | North I, Group IV
North II, Group I | North II, Group II | North II, Group III | North II, Group IV
Central, Group I | Central, Group II | Central, Group III | Central, Group IV
South, Group I | South, Group II | South, Group III | South, Group IV
North, Group A | North, Group B | South, Group A | South, Group B
2009 Girls Soccer Brackets
Non-Public Finals | Public Semis/Finals
North, Group A | North, Group B | South, Group A | South, Group B
North I, Group I | North I, Group II | North I, Group III | North I, Group IV
North II, Group I | North II, Group II | North II, Group III | North II, Group IV
Central, Group I | Central, Group II | Central, Group III | Central, Group IV
South, Group I | South, Group II | South, Group III | South, Group IV
2008
2008 Girls Soccer Brackets
Non-Public State Finals | Public Semis/Finals
North I, Group I | North I, Group II | North I, Group III | North I, Group IV
North II, Group I | North II, Group II | North II, Group III | North II, Group IV
Central, Group I | Central, Group II | Central, Group III | Central, Group IV
South, Group I | South, Group II | South, Group III | South, Group IV
North A | North B | South A | South B
2008 Boys Soccer Brackets
Non-Public Finals | Public Semis/Finals
North I, Group I | North I, Group II | North I, Group III | North I, Group IV
North II, Group I | North II, Group II | North II, Group III | North II, Group IV
Central, Group I | Central, Group II | Central, Group III | Central, Group IV
South, Group I | South, Group II | South, Group III | South, Group IV
North A | North B | South A | South B