NJSIAA Winter 2007/08 Tournaments Brackets
All brackets will be considered official at Noon on the day
following seeding/posting.
If a team must withdraw,
brackets will not be reseeded.
2008 Ice Hockey Brackets
2008 Girls Basketball Brackets
2008 Boys Basketball Brackets
2008 Team Fencing Brackets
2008 Boys Team Swimming Brackets
2008 Girls Team Swimming Brackets
Non-Public North & South B - revised
2007 Indoor Track M of C Performance Lists
2008 Ice Hockey Tournament
Non-Public | Public A | Public B
2008 Girls Basketball
Tournament of Champions
Non-Public Finals | Public Semis/Finals
North I, Group I | North I, Group II | North I, Group III | North I, Group IV
North II, Group I | North II, Group II | North II, Group III | North II, Group IV
Central, Group I | Central, Group II | Central, Group III | Central, Group IV
South, Group I | South, Group II | South, Group III | South, Group IV
North A | North B | South A | South B
2008 Boys Basketball
Tournament of Champions
Non-Public Finals | Public Semis/Finals
North I, Group I | North I, Group II | North I, Group III | North I, Group IV
North II, Group I | North II, Group II | North II, Group III | North II, Group IV
Central, Group I | Central, Group II | Central, Group III | Central, Group IV
South, Group I | South, Group II | South, Group III | South, Group IV
North A | North B | South A | South B
2008 Fencing Team Tournament
Boys Fencing | Girls Fencing
2008 Boys Team Swimming
Non-Public Finals | Public Semis/Finals
Non-Public North - A | Non-Public North - B | Non-Public South - A | Non-Public South - B
Pubic North I - B | Public North I - A
Pubic North II - A | Public North II - B
Public Central - A | Public Central - B
Public South - A | Public South - B
2008 Girls Team Swimming
Non-Public Finals | Public Semis/Finals
Non-Public North - A | Non-Public North - B | Non-Public South - A | Non-Public South - B
Public North I - A
Public North II - B
Public Central - A | Public Central - B
Public North I - B | Public North II - A
Public South - A | Public South - B
2007 Team Wrestling Tournament
Group A Championship | Group B Championship
Group I Championship | Group II Championship | Group III Championship | Group IV Championship
North I, Group I | North I, Group II | North I, Group III | North I, Group IV
North II, Group I | North II, Group II | North II, Group III | North II, Group IV
Central, Group I | Central, Group II | Central, Group III | Central, Group IV
South, Group I | South, Group II | South, Group III | South, Group IV
Non-Public, North A | Non-Public, North B | non-Public, South A | Non-Public, South B
Indoor Track
2007 Indoor Track M of C Performance Lists