Tournament of Champions
Non-Public Group Finals | Public Semis/Finals
North I, Group I | North I, Group II | North I, Group III | North I, Group IV
North II, Group I | North II, Group II | North II, Group III | North II, Group IV
Central, Group I | Central, Group II | Central, Group III | Central, Group IV
South, Group I | South, Group II | South, Group III | South, Group IV
Non-Public, North A | non-Public, North B | Non-Public, South A | Non-Public, South B
2009 Boys Tennis
Tournament of Champions
Non-Public Group Finals | Public Semis/Finals
North, Group A | North, Group B | South, Group A | South, Group B
North I, Group I | North I, Group II | North I, Group III | North I, Group IV
North II, Group I | North II, Group II | North II, Group III | North II, Group IV
Central, Group I | Central, Group II | Central, Group III | Central, Group IV
South, Group I | South, Group II | South, Group III | South, Group IV
2009 Boys Singles - Mercer Co Park
2009 Boys Singles - Veterans Park
2009 Boys Doubles - Veterans and Mercer Co Parks
2009 Boys Tennis Champions
Singles
Michael Lampa of Ocean Township - Champion (6-4,
6-2)
Michael Lippens of Shore Regional - Runner-Up
2009 Doubles
Grame Stahl and Scott Bernstein of Westfield -
Champions (4-6, 6-1, 6-4)
Grant Schalet and Andre Rivera of Newark Academy - Runners-Up
2010 Softball
Non-Public Finals | Public Group Semis/Finals
Non-Public, North A | Non-Public, North B | Non-Public, South A | Non-Public, South B
North I, Group I | North I, Group II | North I, Group III | North I, Group IV
North II, Group I | North II, Group II | North II, Group III | North II, Group IV
Central, Group I | Central, Group II | Central, Group III | Central, Group IV
South, Group I | South, Group II | South, Group III | South, Group IV
2009 Softball
Non-Public Finals | Public Semis/Finals
North I, Group I | North I, Group II | North I, Group III | North I, Group IV
North II, Group I | North II, Group II | North II, Group III | North II, Group IV
Central, Group I | Central, Group II | Central, Group III | Central, Group IV
South, Group I | South, Group II | South, Group III | South, Group IV
North, Group A | North, Group B | South, Group A | South, Group B
2010 Boys Volleyball
Tournament of Champions
Central | North I | North II | South