School Access
Skip Navigation LinksHome > > Tournament Brackets > Spring Season
Spring Tournaments Brackets

2009 Spring Tournaments Brackets

All brackets will be considered official at Noon on the day following seeding/posting. If a team must withdraw, brackets will not be reseeded. 

2009 Boys Golf - Results

2009 Girls Team Golf - Bamm Hollow
2009 Girls Tournament of Champions - Bamm Hollow
2009 Girls Golf - Instructions for the Coach

2009 Baseball Brackets  North B - revised

2009 Boys Lacrosse Brackets

2009 Girls Lacrosse Brackets  

2009 Softball Brackets   

2009 Boys Tennis Team 

Boys Tennis Champions
Singles
Michael Lampa of Ocean Township - Champion (6-4, 6-2)
Michael Lippens of Shore Regional - Runner-Up

Doubles
Grame Stahl and Scott Bernstein of Westfield - Champions (4-6, 6-1, 6-4)
Grant Schalet and Andre Rivera of Newark Academy - Runners-Up

2009 Boys Singles - Mercer Co Park 
2009 Boys Singles - Veterans Park     
2009 Boys Doubles - Veterans and Mercer Co Parks  


Directions to Mercer Co Park
Directions to Veterans Park
Directions from Mercer Park to Veterans Park

2009 Boys Volleyball  Brackets


2009 Boys Team Tennis

Tournament of Champions
Non-Public Group Finals | Public Semis/Finals
North, Group A | North, Group B | South, Group A | South, Group B
North I, Group I | North I, Group II | North I, Group III | North I, Group IV
North II, Group I | North II, Group II | North II, Group III | North II, Group IV
Central, Group I | Central, Group II | Central, Group III | Central, Group IV
South, Group I | South, Group II | South, Group III | South, Group IV

2008 Boys Tennis
Tournament of Champions
Non-Public Group Finals | Public Group Finals
North I, Group I | North I, Group II | North I, Group III | North I, Group IV
North II, Group I | North II, Group II | North II, Group III | North II, Group IV
Central, Group 1 | Central, Group II | Central, Group III | Central, Group IV
South, Group I | South, Group II | South, Group III | South, Group IV
North A | North B | South A | South B

Please email spelling corrections to cparsons@njsiaa.org so that names will appear
correctly in the program. 
08Boys Tennis Singles Tournament - Mercer Co Park

08Boys Tennis Singles Tournament - Veterans Park

08Boys Tennis Doubles Tournament - Veterans Park

2009 Softball

Non-Public Finals | Public Semis/Finals
North I, Group I | North I, Group II | North I, Group III | North I, Group IV
North II, Group I | North II, Group II | North II, Group III | North II, Group IV
Central, Group I | Central, Group II | Central, Group III | Central, Group IV
South, Group I | South, Group II | South, Group III | South, Group IV
North, Group A | North, Group B | South, Group A | South, Group B

2008 Softball
Non-Public Finals | Public Semis/Finals
North A | North B | South A | South B
North I, Group I | North I, Group II | North I, Group III | North I, Group IV
North II, Group I | North II, Group II | North II, Group III | North II, Group IV
Central, Group I | Central, Group II | Central, Group III | Central, Group IV
South, Group I | South, Group II | South, Group III | South, Group IV


2009 Boys Volleyball

State Final

North | South

2008 Boys Volleyball
State Championship
North |
South
 

2007 Boys Volleyball
State Final
North | South

2009 Baseball

Non-Public Finals | Public Semis/Finals

North I, Group I | North I, Group II | North I, Group III | North I, Group IV
North II, Group I | North II, Group II | North II, Group III | North II, Group IV
Central, Group I | Central, Group II | Central, Group III | Central, Group IV
South, Group I | South, Group II | South, Group III | South, Group IV
North, Group A | North, Group B | South, Group A | South, Group B

2008 Baseball
Non-Public Finals | Public Semis/Finals
Non-Public North A | Non-Public, North B | Non-Public, South A | Non-Public, South B
North I, Group I | North I, Group II | North I, Group III | North I, Group IV
North II, Group I | North II, Group II | North II, Group III | North II, Group IV
Central, Group I | Central, Group II | Central, Group III | Central, Group IV
South, Group I | South, Group II | South, Group III | South, Group IV
Non-Public Finals | Public Semis/Finals

2009 Girls Lacrosse

Tournament of Champions
State Group Finals
North I | North II | North III | North IV
South I | South II | South III | South IV

2008 Girls Lacrosse
Tournament of Champions
Group Finals
North I | North II | North III | North IV
South I | South II | South III | South, Group IV

2009 Boys Lacrosse

Tournament of Champions

Non-Public, Group A | Non-Public, Group B
Public, Group I | Public, Group II | Public, Group III | Public, Group IV

2008 Boys Lacrosse
Tournament of Champions
Group III | Group IV | Public, Group I | Public, Group II
Non-Public A | Non-Public B
     

 

 

 

 

Copyright © NJSIAA 2009